اطلاعات بیشتر
وزن | 56 kg |
---|---|
ابعاد | 80 × 30 × 69 cm |
برند: | وستن ایر |
تعداد کمپرسور: | یک عدد |
نوع کمپرسور: | روتاری |
نوع عملکرد: | سرمایش و گرمایش |
رده مصرف انرژی: | – |
مساحت پوشش دهی: | تا 70 متر مربع (با توجه به موقعیت و نوع کاربری) |
محدوده ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) : | 20 تا 30 هزار |
ظرفیت: | 24000 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) : | 27000 |
میزان پرتاب باد: | – |
نوع برق مصرفی: | – |
میزان مصرف برق | 10.6 آمپر |
قطر لوله رفت: | – |
قطر لوله برگشت: | – |
حداکثر طول لوله کشی: | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی: | 15 متر |
بازدهی سرمایش EER: | – |
بازدهی گرمایش COP: | – |
ریموت کنترل: | – |
مدل چرخش و نوسان هوا: | – |
امکان تصفیه هوا | – |
پیش فیلتر: | – |
تعداد پنل: | یک عدد |
میزان تولید صدا: | – |
جنس پنل داخلی: | – |
نشانگر روی پنل: | ندارد |
جنس یونیت خارجی: | فلزی |
نوع گاز (مبرد): | گاز R410 |
شرایط کارکرد: | معتدل و گرم |
کیت اینورتر: | دارد |
کشور سازنده: | چین |
مدت گارانتی: | بدون گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.