اطلاعات بیشتر
وزن | 110 kg |
---|---|
ابعاد | 94 × 36.8 × 136.6 cm |
برند: | وستن ایر |
تعداد کمپرسور: | یک عدد |
نوع کمپرسور: | روتاری |
نوع عملکرد: | سرمایش و گرمایش |
رده مصرف انرژی: | – |
مساحت پوشش دهی: | تا 160 متر مربع (با توجه به موقعیت و نوع کاربری) |
محدوده ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) : | بالای 30 هزار |
ظرفیت: | 60000 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) : | 63000 |
میزان پرتاب باد: | – |
نوع برق مصرفی: | – |
میزان مصرف برق | 8.6 آمپر |
قطر لوله رفت: | – |
قطر لوله برگشت: | – |
حداکثر طول لوله کشی: | 50 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی: | 30 متر |
بازدهی سرمایش EER: | – |
بازدهی گرمایش COP: | – |
ریموت کنترل: | – |
مدل چرخش و نوسان هوا: | – |
امکان تصفیه هوا | – |
پیش فیلتر: | – |
تعداد پنل: | یک عدد |
میزان تولید صدا: | – |
جنس پنل داخلی: | – |
نشانگر روی پنل: | ندارد |
جنس یونیت خارجی: | فلزی |
نوع گاز (مبرد): | گاز R410 |
شرایط کارکرد: | معتدل و گرم |
کیت اینورتر: | دارد |
کشور سازنده: | چین |
مدت گارانتی: | بدون گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.